Good number of tabs open on firefox and some tmux stuff with documents for class open in vi.
load averages: 0.12, 0.41, 0.33 de 19:12:31
44 processes: 42 idle, 2 on processor up 2 days, 23:11
CPU0 states: 2.4% user, 0.0% nice, 1.0% system, 3.6% interrupt, 93.0% idle
CPU1 states: 25.7% user, 0.0% nice, 9.8% system, 0.0% interrupt, 64.5% idle
CPU2 states: 6.8% user, 0.0% nice, 1.2% system, 0.0% interrupt, 92.0% idle
CPU3 states: 27.3% user, 0.0% nice, 13.0% system, 0.0% interrupt, 59.7% idle
Memory: Real: 1471M/2597M act/tot Free: 5257M Cache: 698M Swap: 0K/8353M
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE WAIT TIME CPU COMMAND
47382 bt 34 0 970M 911M onproc/1 - 157:12 57.52% firefox
71452 bt 2 0 522M 437M sleep/0 poll 97:31 15.14% firefox
81363 _x11 2 0 35M 142M sleep/2 select 185:27 2.15% Xorg
81311 bt 2 0 339M 230M sleep/0 poll 0:52 0.05% firefox
76931 _sndio 2 -20 500K 1248K sleep/1 poll 10:24 0.00% sndiod